Caricamento in corso
Accisia utilizza fonti istituzionali per i prezzi e la fiscalità dei carburanti. Quando elaboriamo un dato, distinguiamo sempre la fonte originale dal calcolo effettuato dall’app.
Accisia è un servizio indipendente e non è affiliato, approvato o gestito da MIMIT, ADM o MASE. I dati ufficiali sono utilizzati e rielaborati per fornire le funzionalità dell’app.
Utilizzato per:
Il dataset giornaliero "Prezzo alle 8" riporta i prezzi in vigore alle ore 8 del giorno precedente alla pubblicazione, come comunicati dai gestori. Non è un flusso in tempo reale.
Ultimo dataset caricato: 21 settembre 2026 (letto il 22 settembre 2026). Ogni prezzo porta la data e l’ora in cui il gestore lo ha comunicato: è quella che vedi nelle schede come «ultima comunicazione».
Fonte prezzi: Osservaprezzi Carburanti – Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). I gestori comunicano il prezzo quando cambia, in aumento o in diminuzione, e in assenza di variazioni almeno con cadenza settimanale. Per questo un prezzo comunicato alcuni giorni fa può essere perfettamente valido: probabilmente non è cambiato. Nelle schede lo indichiamo così:
I giorni si contano sul calendario italiano e rispetto alla rilevazione pubblicata, che ogni mattina riporta i prezzi delle 8:00 del giorno prima. La data da sola non dice se un prezzo è giusto: per questo contano anche le verifiche di chi fa rifornimento.
Visita la fonte ufficialeUtilizzato per:
ADM pubblica una tabella riepilogativa (PDF) "Aliquote di imposta vigenti nel settore delle accise", aggiornata a ogni variazione, con il riferimento normativo di ciascuna aliquota.
| Carburante | Aliquota | Validità | Norma | Verificata |
|---|---|---|---|---|
| Gasolio | 572,90 per mille litri | 18 settembre 2026 → 25 settembre 2026 | DL 17/09/2026, n. 162 – aliquota in vigore dal 18 al 25 settembre 2026 (ADM 18 settembre 2026) | 22 settembre 2026 |
| Gasolio | 532,90 per mille litri | 28 luglio 2026 → 17 settembre 2026 | DM 27/07/2026; DL 27/07/2026, n. 133; DL 05/08/2026, n. 139; DM 20/08/2026; DL 27/08/2026, n. 153; DM 04/09/2026; DL 10/09/2026, n. 157 – aliquota in vigore dal 28 luglio al 17 settembre 2026 (ADM 11 settembre 2026) | 22 settembre 2026 |
| Gasolio | 622,90 per mille litri | 7 giugno 2026 → 3 luglio 2026 |
L’aliquota utilizzata da Accisia viene mantenuta in una configurazione versionata e collegata alla fonte normativa vigente.
L’aliquota ordinaria è fissata dall’art. 16 del DPR 633/1972; il 22% è in vigore dal 1° ottobre 2013 (DL 76/2013, art. 11). MASE la applica nella stessa misura nelle rilevazioni settimanali, che Accisia usa come controllo.
Apri fonte ufficialeUtilizzato per:
MASE pubblica ogni settimana prezzo medio nazionale, IVA, accisa e "Netto" (prezzo al netto delle imposte, o prezzo industriale). Non sostituisce il prezzo del singolo distributore, che viene dal MIMIT.
Coefficienti ricavati dai valori MASE, per esprimere l’accisa nell’unità del prezzo: GPL: 0.55 kg per L — 147,27 €/1000 L (accisa GPL nella tabella MASE) ÷ 267,77 €/1000 kg (aliquota ADM) = 0,55 kg per litro (verificato il 22 settembre 2026).Metano: 1.408 m3 per kg — 4,66 €/1000 kg (accisa metano nella tabella MASE) ÷ 3,31 €/1000 m³ (aliquota ADM) = 1,408 m³ per chilogrammo (verificato il 22 settembre 2026).
Vedi metodologiaCon P il prezzo alla pompa per unità, p l’aliquota IVA in percentuale e A l’accisa per unità nell’unità del prezzo:
IVA = P × p / (100 + p) Netto = P − A − IVA Imposte = A + IVA Su una spesa S: quantità = S / P; IVA = S × p / (100 + p); accisa = A × quantità; netto = S − IVA − accisa
I calcoli avvengono in interi (micro-euro e micro-unità) e si arrotondano solo alla visualizzazione: €/L a 3 decimali, importi a 2. Per il GPL l’accisa è per chilogrammo e il prezzo per litro; per il metano l’accisa è per metro cubo e il prezzo per chilogrammo: si usano i coefficienti impliciti nelle rilevazioni MASE, dichiarati sopra. Il motore viene provato automaticamente contro le rilevazioni settimanali ufficiali MASE (prezzo, IVA, accisa, netto): 18 aliquote versionate, 2 aliquote IVA.
«Componente non fiscale» comprende le componenti del prezzo non classificate qui come accisa o IVA: non coincide con il margine del distributore.
Accisia rielabora dati provenienti da fonti istituzionali. Accisia non è un servizio ufficiale di MIMIT, ADM o MASE. I valori visualizzati possono essere soggetti ad arrotondamenti e agli aggiornamenti delle fonti originarie.
Hai trovato un prezzo, un’accisa o un’IVA che non tornano con la fonte? Dillo qui: la segnalazione arriva a chi gestisce Accisia e non modifica direttamente il dato ufficiale.
Per inviare una segnalazione serve un account: accedi o registrati.
Prezzi dei distributori: MIMIT, licenza IODL 2.0. Mappe © OpenStreetMap. Accisia non usa dati di prezzo o fiscali provenienti da fonti non istituzionali.
| DM 05/06/2026 – aliquota in vigore dal 7 giugno al 3 luglio 2026 (ADM 7 giugno 2026) |
| 22 settembre 2026 |
| Gasolio | 572,90 per mille litri | 23 maggio 2026 → 6 giugno 2026 | DL 22/05/2026, n. 89 – aliquota in vigore dal 23 maggio al 6 giugno 2026 (ADM 23 maggio 2026) | 22 settembre 2026 |
| Benzina | 622,90 per mille litri | 2 maggio 2026 → 3 luglio 2026 | DL 30/04/2026, n. 63; DM 08/05/2026; DL 22/05/2026, n. 89; DM 05/06/2026 – aliquota in vigore dal 2 maggio al 3 luglio 2026 (ADM 7 giugno 2026) | 22 settembre 2026 |
| GPL | 242,77 per mille kg | 2 maggio 2026 → 3 luglio 2026 | DL 30/04/2026, n. 63; DM 08/05/2026; DL 22/05/2026, n. 89; DM 05/06/2026 – aliquota in vigore dal 2 maggio al 3 luglio 2026 (ADM 7 giugno 2026) | 22 settembre 2026 |
| Metano | 0 al m³ | 8 aprile 2026 → 3 luglio 2026 | DL 03/04/2026, n. 42, art. 1, co. 1; DL 30/04/2026, n. 63; DM 08/05/2026; DL 22/05/2026, n. 89; DM 05/06/2026 – aliquota in vigore dall’8 aprile al 3 luglio 2026 (ADM 7 giugno 2026) | 22 settembre 2026 |
| Benzina | 472,90 per mille litri | 19 marzo 2026 → 1 maggio 2026 | DL 18/03/2026, n. 33; DL 03/04/2026, n. 42 – aliquota in vigore dal 19 marzo al 1° maggio 2026 (ADM 8 aprile 2026) | 22 settembre 2026 |
| Gasolio | 472,90 per mille litri | 19 marzo 2026 → 22 maggio 2026 | DL 18/03/2026, n. 33; DL 03/04/2026, n. 42; DL 30/04/2026, n. 63; DM 08/05/2026 – aliquota in vigore dal 19 marzo al 22 maggio 2026 (ADM 11 maggio 2026) | 22 settembre 2026 |
| GPL | 167,77 per mille kg | 19 marzo 2026 → 1 maggio 2026 | DL 18/03/2026, n. 33; DL 03/04/2026, n. 42 – aliquota in vigore dal 19 marzo al 1° maggio 2026 (ADM 8 aprile 2026) | 22 settembre 2026 |
| Benzina | 672,90 per mille litri | 1 gennaio 2026 → in vigore | D.Lgs. 28/03/2025, n. 43, art. 3, co. 1, come modificato da L. 30/12/2025, n. 199, art. 1, co. 129, lett. a) (ADM 18 settembre 2026) | 22 settembre 2026 |
| Gasolio | 672,90 per mille litri | 1 gennaio 2026 → in vigore | D.Lgs. 28/03/2025, n. 43, art. 3, co. 1, come modificato da L. 30/12/2025, n. 199, art. 1, co. 129, lett. a) (ADM 18 settembre 2026) | 22 settembre 2026 |
| Benzina | 713,40 per mille litri | 15 maggio 2025 → 31 dicembre 2025 | Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 14/05/2025, art. 2 (ADM 15 maggio 2025) | 22 settembre 2026 |
| Gasolio | 632,40 per mille litri | 15 maggio 2025 → 31 dicembre 2025 | Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 14/05/2025, art. 2 (ADM 15 maggio 2025) | 22 settembre 2026 |
| Benzina | 728,40 per mille litri | 1 gennaio 2025 → 14 maggio 2025 | L. 24/12/2012, n. 228, art. 1, co. 487 (ADM 1 gennaio 2025) | 22 settembre 2026 |
| Gasolio | 617,40 per mille litri | 1 gennaio 2025 → 14 maggio 2025 | L. 24/12/2012, n. 228, art. 1, co. 487 (ADM 1 gennaio 2025) | 22 settembre 2026 |
| GPL | 267,77 per mille kg | 6 dicembre 2011 → in vigore | D.L. 06/12/2011, n. 201, art. 15, co. 1 (ADM 18 settembre 2026) | 22 settembre 2026 |
| Metano | 0,00331 al m³ | 6 dicembre 2011 → in vigore | D.L. 06/12/2011, n. 201, art. 15, co. 1 (gas naturale per autotrazione) (ADM 18 settembre 2026) | 22 settembre 2026 |
Stato della verifica oggi: Benzina: verificata (22 settembre 2026)Gasolio: verificata (22 settembre 2026)GPL: verificata (22 settembre 2026)Metano: verificata (22 settembre 2026)
Lo storico: Aliquote nazionali anni precedenti. Le aliquote passate non vengono mai cancellate: servono per i prezzi di quei giorni.